中标结果公示
扶绥县国家储备林建设项目(一期)广西壮族自治区国营渠黎华侨林场18林班基础设施施工
中标候选人公示
项目名称 | 扶绥县国家储备林建设项目(一期)广西壮族自治区国营渠黎华侨林场18林班基础设施施工 | 项目招标编号 | GXGW2023-010 | |||||
招标人 | 扶绥县润农投资发展有限责任公司 | |||||||
建设单位 | 扶绥县润农投资发展有限责任公司 | |||||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西国文管理咨询有限公司 | |||||||
结构类型及规模 | 新建路基、路面、桥梁及涵洞、安全设施及预埋管线、机井工程、水池工程、泵房工程(4座)、滴灌管路土建、其他附属过程、电气主要设备、水泵及机电设备、引供水管网工程、办公生活及文化福利建筑、其他施工临时工程及管护用房+标识牌等,具体以图纸及工程量清单内容为准。 | |||||||
开标时间 | 2023年09月18日9时30分 | 开标地点 | 广西国文管理咨询有限公司开标厅(南宁市鲁班路95号南宁信息港2号楼8层806-1号) | |||||
公示开始时间 | 2023年09月19日 | 公示截止时间 | 2023年09月22日 | |||||
拟中标人 | 扶绥泓浩建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 扶绥泓浩建设工程有限公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | |||||||
投标报价 | 8384899.54元 | |||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 符合国家相关规范的合格要求 | |||||
项目经理 | 黄兴昌(注册编号:桂245141656336;身份证号:4521****4016) | |||||||
专职安全员 | 邓承球(注册编号:桂建安C(2016)0004176;身份证号:4525*****104X) | |||||||
投标所用企业业绩 | 扶绥县柳桥镇西长街道硬化工程、中国(南宁)乐养城养老服务项目(疗养护理楼及总接待中心总平配套--水景工程)、扶绥空港经济区雨污排水系统提升改造工程-空港大道雨水排放工程 | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏大建设工程有限公司 | ||||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | |||||||
投标报价 | 8397410.35 元 | |||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 符合国家相关规范的合格要求 | |||||
项目经理 | 黄承(注册编号:桂245112000009;身份证号:4501****2512) | |||||||
专职安全员 | 杨政文(注册编号:桂建安C3(2016)0006752;身份证号:4521*****3055) | |||||||
投标所用企业业绩 | 东罗镇客兰村村集体坚果种植项目基地产业道路硬化工程、龙州县上龙乡民权村坡入屯排水排污项目 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒竣建设工程有限公司 | ||||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | |||||||
投标报价 | 8356880.94元 | |||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 符合国家相关规范的合格要求 | |||||
项目经理 | 吴语镜(注册编号:桂245121226346;身份证号:4501*****0521) | |||||||
专职安全员 | 蓝彩莲(注册编号:桂建安C3(2016)0005253;身份证号:4522****0029) | |||||||
投标所用企业业绩 | 龙头乡那贵村沙贵屯道路硬化工程 | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | / | |||||||
其他公示内容(如有) | / | |||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西国文管理咨询有限公司官网 | |||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 广西国文管理咨询有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-5876184 |
广西国文管理咨询有限公司
2023年9月19日